» Bem Vindo

mais »    


|| Solicite-nos Circurlar de Descontos ||
Buscar:  
Código Descrição Medida Preço(R$)
Venda 1
Unitário
Preço(R$)
Venda 2
Unitário
Preço(R$)
Venda 3
Unitário
Quantidade p/
Embalagem
Unidade Peso Liq.
Unitário
01.02.10.001-2 ALARG.T/L C/GUIA A8 6,0- 6,8mm 451,25 0,00 0,00 1 PÇS 0,015
01.02.10.003-9 ALARG.T/L C/GUIA A7 6,8 - 7,6mm 451,25 0,00 0,00 1 PÇS 0,015
01.02.10.005-5 ALARG.T/L C/GUIA A6 7,6 - 8,5mm 478,24 0,00 0,00 1 PÇS 0,035
01.02.10.007-1 ALARG.T/L C/GUIA A5 8,5 - 9,5mm 490,20 0,00 0,00 1 PÇS 0,015
01.02.10.009-8 ALARG.T/L C/GUIA A4 9,5 - 10,3mm 508,70 0,00 0,00 1 PÇS 0,055
01.02.10.011-0 ALARG.T/L C/GUIA A3 10,3 - 11,1mm 527,99 0,00 0,00 1 PÇS 0,060
01.02.10.013-6 ALARG.T/L C/GUIA A2 11,1 - 11,9mm 550,81 0,00 0,00 1 PÇS 0,080
01.02.10.015-2 ALARG.T/L C/GUIA A 11,9 - 13,5mm 567,34 0,00 0,00 1 PÇS 0,120
01.02.10.017-9 ALARG.T/L C/GUIA B 13,5 - 15,1mm 590,19 0,00 0,00 1 PÇS 0,150
01.02.10.019-5 ALARG.T/L C/GUIA C 15,1 - 16,7mm 672,18 0,00 0,00 1 PÇS 0,230
01.02.10.021-7 ALARG.T/L C/GUIA D 16,7 - 18,3mm 707,84 0,00 0,00 1 PÇS 0,290
01.02.10.023-3 ALARG.T/L C/GUIA E 18,3 - 19,8mm 765,16 0,00 0,00 1 PÇS 0,360
01.02.10.025-0 ALARG.T/L C/GUIA F 19,8 - 21,6mm 838,01 0,00 0,00 1 PÇS 0,480
01.02.10.027-6 ALARG.T/L C/GUIA G 21,6 - 24,0mm 949,44 0,00 0,00 1 PÇS 0,630
01.02.10.029-2 ALARG.T/L C/GUIA H 24,0 - 27,0mm 1.013,16 0,00 0,00 1 PÇS 0,820
01.02.10.031-4 ALARG.T/L C/GUIA I 27,0 - 30,2mm 1.108,19 0,00 0,00 1 PÇS 1,090
01.02.10.033-1 ALARG.T/L C/GUIA J 30,2 - 34,3mm 1.246,05 0,00 0,00 1 PÇS 1,510
01.02.10.035-7 ALARG.T/L C/GUIA K 34,3 - 39,0mm 1.428,76 0,00 0,00 1 PÇS 2,050
01.02.10.037-3 ALARG.T/L C/GUIA L 39,0 - 46,0mm 1.736,61 0,00 0,00 1 PÇS 3,200
01.02.10.039-0 ALARG. T/L C/GUIA M 46,0 - 56,0mm 2.655,80 0,00 0,00 1 PÇS 4,520
Total de Registros - 499[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » 
 
  
Av. Parobé, 2516 - São Leopoldo - 93140-000 - RS
Fone.: 51-35682388 - Fax.: 51-35681975

ades@adesperafico.com.br
 
Produzido por Gen4 Internet